基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
500 | 400 | 46 | 深溝球軸承 | 6880 | |||
560 | 380 | 82 | 深溝球軸承 | 6076 | |||
520 | 380 | 65 | 深溝球軸承 | 6976 | |||
480 | 380 | 46 | 深溝球軸承 | 6876 | |||
650 | 360 | 95 | 深溝球軸承 | 6272 | |||
540 | 360 | 82 | 深溝球軸承 | 6072 | |||
480 | 360 | 56 | 深溝球軸承 | 6972 | |||
440 | 360 | 38 | 深溝球軸承 | 6872 | |||
620 | 340 | 92 | 深溝球軸承 | 6268 | |||
520 | 340 | 82 | 深溝球軸承 | 6068 | |||
460 | 340 | 56 | 深溝球軸承 | 6968 | |||
420 | 340 | 38 | 深溝球軸承 | 6868 | |||
580 | 320 | 92 | 深溝球軸承 | 6264 | |||
480 | 320 | 74 | 深溝球軸承 | 6064 | |||
480 | 320 | 50 | 深溝球軸承 | 16064 | |||
440 | 320 | 56 | 深溝球軸承 | 6964 | |||
400 | 320 | 38 | 深溝球軸承 | 6864 | |||
540 | 300 | 85 | 深溝球軸承 | 6260 | |||
460 | 300 | 74 | 深溝球軸承 | 6060 | |||
460 | 300 | 50 | 深溝球軸承 | 16060 | |||
420 | 300 | 56 | 深溝球軸承 | 6960 | |||
380 | 300 | 38 | 深溝球軸承 | 6860 | |||
580 | 280 | 108 | 深溝球軸承 | 6356 | |||
500 | 280 | 80 | 深溝球軸承 | 6256 | |||
420 | 280 | 65 | 深溝球軸承 | 6056 | |||
420 | 280 | 44 | 深溝球軸承 | 16056 | |||
380 | 280 | 46 | 深溝球軸承 | 6956 | |||
350 | 280 | 33 | 深溝球軸承 | 6856 | |||
540 | 260 | 102 | 深溝球軸承 | 6352 | |||
480 | 260 | 80 | 深溝球軸承 | 6252 | |||
400 | 260 | 65 | 深溝球軸承 | 6052 | |||
400 | 260 | 44 | 深溝球軸承 | 16052 | |||
360 | 260 | 46 | 深溝球軸承 | 6952 | |||
320 | 260 | 28 | 深溝球軸承 | 6852 | |||
240 | 190 | 24 | 深溝球軸承 | 6838VV | |||
225 | 180 | 22 | 深溝球軸承 | 6836VV | |||
240 | 160 | 38 | 深溝球軸承 | 6032DD | |||
220 | 160 | 28 | 深溝球軸承 | 6932DD | |||
200 | 160 | 20 | 深溝球軸承 | 6832DD | |||
225 | 150 | 35 | 深溝球軸承 | 6030DD |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術工程師1:13391117956
技術工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區天目西路547號聯通國際大廈C座1511室